产品描述
| 产品名称 | 型号 | 灭火剂 | 充装量 | 灭火等级 | 使用温度 | 驱动气体 | 水压试验压力 |
| 推车式水基灭火器 | MSTZ/25 | 3%AFFF | 25L | 4A,144B | 5°C~55°C | 氮气 | 2.1MPa |
| MSTZ/45 | 45L | 6A,183B | |||||
| MSTZ/65 | 65L | 6A,233B | |||||
| 推车式干粉灭火器 | MFTZ/ABC20 | 干粉灭火剂 | 20kg | 6A,183B,C,E | -20°C~55°C | 氮气 | 2.1MPa |
| MFTZ/ABC30 | 30kg | 6A,183B,C,E | |||||
| MFTZ/ABC35 | 35kg | 10A,233B,C,E | |||||
| MFTZ/ABC50 | 50kg | 10A,233B,C,E | |||||
| 推车式二氧化碳灭火器 | MTT/24 | 二氧化碳 | 24kg | 70B,C,E | -10°C~55°C | 压缩空气 | 22.5MPa |
| MTT/30 | 30kg | 89B,C,E |
下一条